부록 C - Shotgun 디비전 부록
C.1 PCSL Shotgun - 핵심 디비전
현재 핵심 디비전은 없다.
C.2 PCSL Shotgun - 부가 디비전
C.2.1 Open (OPEN)
| 샷건 요건 | Section 2.4.3에 따른 샷건이어야 함 |
| 기타 제한 | 없음 |
C.2.2 Modified (MOD)
| 시작 신호 시 최대 장전 수 | 12+1 |
| 최대 매거진 튜브 용량 | 없음 |
| 매거진 유형 | 고정식 단일 매거진 튜브만 허용, 스피드 로딩 장비 금지 |
| 옵틱 | 단일 무배율 광학 조준기 1개 허용 |
| 플래시라이트/레이저 | 제한 없음 |
| 배럴 포팅, 컴펜세이터 및 브레이크 | 허용 |
| 지지 장비 | 바이포드, 백 및 기타 관련 지지 장비는 사용할 수 없음 |
| 샷건 요건 | Section 2.4.3에 따른 샷건이어야 함 |
| 기타 제한 | 없음 |
C.2.3 Practical (PRAC)
| 시작 신호 시 최대 장전 수 | 8+1 |
| 최대 매거진 튜브 용량 | 8 |
| 매거진 유형 | 고정식 단일 매거진 튜브만 허용, 스피드 로딩 장비 금지 |
| 옵틱 | 단일 무배율 광학 조준기 1개 허용 |
| 플래시라이트/레이저 | 제한 없음 |
| 컴펜세이터 및 브레이크 | 허용되지 않음 |
| 배럴 포팅 | 허용 |
| 최대 배럴 길이 | 54cm(21in) |
| 지지 장비 | 바이포드, 백 및 기타 관련 지지 장비는 사용할 수 없음 |
| 샷건 요건 | Section 2.4.3에 따른 샷건이어야 함 |
| 기타 제한 | 없음 |
C.2.4 Tactical (TAC)
| 시작 신호 시 최대 장전 수 | 8+1 |
| 최대 매거진 튜브 용량 | 없음 |
| 매거진 유형 | 고정식 단일 매거진 튜브만 허용, 스피드 로딩 장비 금지 |
| 사이트 | 아이언 사이트만 허용 |
| 플래시라이트/레이저 | 허용되지 않음 |
| 배럴 포팅, 컴펜세이터 및 브레이크 | 허용되지 않음 |
| 지지 장비 | 바이포드, 백 및 기타 관련 지지 장비는 사용할 수 없음 |
| 샷건 요건 | Section 2.4.3에 따른 샷건이어야 함 |
| 기타 제한 | 없음 |

Air Rulebook