付録 C - ショットガンディビジョン
C.1 PCSL Shotgun - コアディビジョン
現時点でコアディビジョンはない。
C.2 PCSL Shotgun - 認定ディビジョン
C.2.1 Open (OPEN)
| ショットガン要件 | Section 2.4.3 に定めるショットガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
C.2.2 Modified (MOD)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 12+1 |
| 最大マガジンチューブ容量 | なし |
| マガジン形式 | 固定式単一マガジンチューブのみ。スピードローディング装置は禁止 |
| オプティクス | 無倍率光学照準器 1 基を許可 |
| フラッシュライト / レーザー | 制限なし |
| バレルポーティング、コンペンセイター、およびブレーキ | 許可 |
| 支持装置 | 二脚、バッグ、およびその他関連支持装置は使用不可 |
| ショットガン要件 | Section 2.4.3 に定めるショットガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
C.2.3 Practical (PRAC)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 8+1 |
| 最大マガジンチューブ容量 | 8 |
| マガジン形式 | 固定式単一マガジンチューブのみ。スピードローディング装置は禁止 |
| オプティクス | 無倍率光学照準器 1 基を許可 |
| フラッシュライト / レーザー | 制限なし |
| コンペンセイターおよびブレーキ | 不可 |
| バレルポーティング | 許可 |
| 最大銃身長 | 54cm(21in) |
| 支持装置 | 二脚、バッグ、およびその他関連支持装置は使用不可 |
| ショットガン要件 | Section 2.4.3 に定めるショットガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
C.2.4 Tactical (TAC)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 8+1 |
| 最大マガジンチューブ容量 | なし |
| マガジン形式 | 固定式単一マガジンチューブのみ。スピードローディング装置は禁止 |
| サイト | アイアンサイトのみ |
| フラッシュライト / レーザー | 不可 |
| バレルポーティング、コンペンセイター、およびブレーキ | 不可 |
| 支持装置 | 二脚、バッグ、およびその他関連支持装置は使用不可 |
| ショットガン要件 | Section 2.4.3 に定めるショットガンでなければならない |
| その他制限 | なし |

Air Rulebook