付録 A - ピストルディビジョン
A.1 PCSL Air Pistol - コアディビジョン
A.1.1 Competition (COMP)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 21+1 |
| 最大マガジン長 | なし |
| ハンドガン要件 | Section 2.4.1 に定めるハンドガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
A.1.2 Practical (PRAC)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 15+1 |
| 最大マガジン長 | なし |
| コンペンセイター / ポーティング | 制限なし |
| フレームマウントオプティクス | 不可 |
| ガスペダル | 制限なし |
| フラッシュライト / レーザー | 許可 |
| マグウェル | 許可 |
| ハンドガン要件 | Section 2.4.1 に定めるハンドガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
A.1.3 Pistol Caliber Carbine (PCC)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 制限なし |
| 連結マガジン | 連結(横並び)マガジンは禁止 |
| 支持装置 | 三脚、二脚、バッグおよび関連支持装置は禁止 |
| オプティクス | 倍率付き光学照準器は禁止 |
| ライフル要件 | Section 2.4.2 に定めるライフルでなければならない |
| その他制限 | なし |
A.1.4 Defensive Practical (DP)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 15+1 |
| 空マガジン込み最大重量 | 1kg(35oz) |
| 最大銃身長(薬室から銃口まで測定) | 12cm(4.72in) |
| 最大マガジン長 | なし |
| フレームマウントオプティクス | 不可 |
| ガスペダル | 追加幅 9.5mm(0.375in) まで許可。折りたたみ式 / 展開式サムレストは展開状態で測定する。 |
| フラッシュライト / レーザー | 許可 |
| マグウェル | 最大幅 42mm(1.625in) |
| コンシールメント要件 | コンシールメントから撃たなければならない(Section 2.10) |
| ハンドガン要件 | Section 2.4.1 に定めるハンドガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
A.1.5 Defensive Competition (DC)
| スタートシグナル時の最大装填弾数 | 21+1 |
| 空マガジン込み最大重量 | 1.5kg(53oz) |
| 最大銃身長(薬室から銃口まで測定) | 14cm(5.51in) |
| 最大マガジン長 | なし |
| フレームマウントオプティクス | 不可 |
| ガスペダル | 追加幅 9.5mm(0.375in) まで許可。折りたたみ式 / 展開式サムレストは収納状態で測定する。 |
| フラッシュライト / レーザー | 許可 |
| マグウェル | 最大幅 42mm(1.625in) |
| コンシールメント要件 | コンシールメントから撃たなければならない(Section 2.10) |
| ハンドガン要件 | Section 2.4.1 に定めるハンドガンでなければならない |
| その他制限 | なし |
A.2 PCSL Air Pistol - 認定ディビジョン
A.2.1 Rimfire Rifle (RFR)
PCSL Air には適用しない
A.2.2 Rimfire Pistol (RFP)
PCSL Air には適用しない

Air Rulebook